20 лучших воинов
| Леший | 141334412 |
| Lagri | 139916906 |
| Procurator | 106977052 |
| Antin | 85780730 |
| witalii | 85504692 |
| DeepBlueN20 | 48825060 |
| Hermes | 46147656 |
| Varggus | 27224013 |
| JRomV | 25163595 |
| Voran_HL | 15797948 |
| Beeblebrox | 7282328 |
| Серый | 4838891 |
| DoberMan | 4723530 |
| chameleon | 4078051 |
| Wizard | 1894039 |
| npu3pak | 1738529 |
| Dennitsa | 1330847 |
| Laronius Ba | 1294286 |
| Kane | 1053056 |
| Карторис | 1014569 |
|
20 лучших торговцев
| Laronius Ba | 53702768 |
| Hermes | 31420110 |
| npu3pak | 31064536 |
| Леший | 17970330 |
| witalii | 10400210 |
| JRomV | 8014823 |
| Lagri | 7672869 |
| Серый | 6192394 |
| Voran_HL | 5597854 |
| Dennitsa | 3677814 |
| Varggus | 3630539 |
| crazy-kolik | 3261584 |
| Wizard | 3205200 |
| DoberMan | 2747667 |
| DeepBlueN20 | 2543531 |
| Rubin | 2193350 |
| Dj_mix | 2117013 |
| Карторис | 2072714 |
| Patcharin | 1994470 |
| RotVileR | 1964462 |
|
20 лучших пилотов
| Леший | 1.000 + 0.335 = 1.335 |
| Lagri | 0.990 + 0.143 = 1.133 |
| Laronius Ba | 0.009 + 1.000 = 1.009 |
| Hermes | 0.327 + 0.585 = 0.912 |
| witalii | 0.605 + 0.194 = 0.799 |
| Procurator | 0.757 + -0.053 = 0.704 |
| Antin | 0.607 + 0.026 = 0.633 |
| npu3pak | 0.012 + 0.579 = 0.591 |
| DeepBlueN20 | 0.345 + 0.047 = 0.393 |
| JRomV | 0.178 + 0.149 = 0.327 |
| Varggus | 0.193 + 0.068 = 0.260 |
| Voran_HL | 0.112 + 0.104 = 0.216 |
| Серый | 0.034 + 0.115 = 0.149 |
| DoberMan | 0.033 + 0.051 = 0.085 |
| Dennitsa | 0.009 + 0.069 = 0.078 |
| Wizard | 0.013 + 0.060 = 0.073 |
| Beeblebrox | 0.051 + 0.016 = 0.068 |
| crazy-kolik | 0.000 + 0.061 = 0.061 |
| Карторис | 0.007 + 0.039 = 0.046 |
| Dj_mix | 0.005 + 0.039 = 0.044 |
|