20 лучших воинов
| Леший | 140299587 |
| Lagri | 139976353 |
| Procurator | 132660266 |
| Antin | 85817999 |
| witalii | 85506584 |
| DeepBlueN20 | 48825060 |
| Hermes | 48351375 |
| Varggus | 27522662 |
| JRomV | 25163595 |
| Voran_HL | 15797948 |
| Beeblebrox | 7282328 |
| Серый | 4847667 |
| DoberMan | 4723530 |
| chameleon | 4078051 |
| Wizard | 1894039 |
| npu3pak | 1741621 |
| Dennitsa | 1330847 |
| Laronius Ba | 1294286 |
| Kane | 1054517 |
| Карторис | 1014569 |
|
20 лучших торговцев
| Laronius Ba | 53702768 |
| npu3pak | 36231361 |
| Hermes | 32736183 |
| Леший | 18139067 |
| witalii | 11348758 |
| JRomV | 8014823 |
| Lagri | 7674150 |
| Серый | 6192751 |
| Voran_HL | 5597854 |
| Dennitsa | 3677814 |
| Varggus | 3631464 |
| crazy-kolik | 3261584 |
| Wizard | 3205200 |
| DoberMan | 2747667 |
| DeepBlueN20 | 2543531 |
| Rubin | 2193350 |
| Dj_mix | 2117013 |
| Карторис | 2072714 |
| Patcharin | 1994470 |
| RotVileR | 1964462 |
|
20 лучших пилотов
| Леший | 1.000 + 0.338 = 1.338 |
| Lagri | 0.998 + 0.143 = 1.141 |
| Laronius Ba | 0.009 + 1.000 = 1.009 |
| Hermes | 0.345 + 0.610 = 0.954 |
| Procurator | 0.946 + -0.053 = 0.893 |
| witalii | 0.610 + 0.211 = 0.821 |
| npu3pak | 0.012 + 0.675 = 0.687 |
| Antin | 0.612 + 0.026 = 0.637 |
| DeepBlueN20 | 0.348 + 0.047 = 0.395 |
| JRomV | 0.179 + 0.149 = 0.329 |
| Varggus | 0.196 + 0.068 = 0.264 |
| Voran_HL | 0.113 + 0.104 = 0.217 |
| Серый | 0.035 + 0.115 = 0.150 |
| DoberMan | 0.034 + 0.051 = 0.085 |
| Dennitsa | 0.009 + 0.069 = 0.078 |
| Wizard | 0.013 + 0.060 = 0.073 |
| Beeblebrox | 0.052 + 0.016 = 0.068 |
| crazy-kolik | 0.000 + 0.061 = 0.061 |
| Карторис | 0.007 + 0.039 = 0.046 |
| Dj_mix | 0.005 + 0.039 = 0.045 |
|